Una herramienta web gratuita y sin dependencias para el flujo transitorio multifásico en tuberías y el cribado de aseguramiento de flujo, construida como un estudio de paridad módulo a módulo frente a SLB OLGA. Todos los módulos son estimaciones de cribado, con activación opcional y desactivados por defecto.
| # | Module | Gated option |
|---|---|---|
| O1 | Wall heat transfer | opts.wall |
| O2 | Hydrate inhibitor (MEG/MeOH) | opts.inhibitor |
| O3 | Leak / blowdown | opts.leak |
| S4 | Erosion (API 14E + Salama) | opts.erosion |
| S5 | Mineral scale (CaCO3/BaSO4) | opts.scale |
| S6 | Emulsion viscosity | opts.emulsion |
| S7 | Pigging trajectory | opts.pig |
| S8 | Top-of-line corrosion | opts.top |
| S9 | Asphaltene deposition | opts.asphaltene |
| S10 | Slug catcher / separator vol | opts.slugCatcher |
| S11 | Gas-lift design estimate | opts.gasLift |
| S12 | Water hammer (Joukowsky) | opts.waterHammer |
Sirva la carpeta con cualquier servidor estático y abra index.html; no requiere compilación.