Darmowe, wolne od zależności narzędzie webowe do przejściowego przepływu wielofazowego w rurach i screeningu flow-assurance, zbudowane jako modułowe studium równoważności wobec SLB OLGA. Wszystkie moduły to oszacowania screeningowe, włączane opcjonalnie i domyślnie wyłączone.
| # | Module | Gated option |
|---|---|---|
| O1 | Wall heat transfer | opts.wall |
| O2 | Hydrate inhibitor (MEG/MeOH) | opts.inhibitor |
| O3 | Leak / blowdown | opts.leak |
| S4 | Erosion (API 14E + Salama) | opts.erosion |
| S5 | Mineral scale (CaCO3/BaSO4) | opts.scale |
| S6 | Emulsion viscosity | opts.emulsion |
| S7 | Pigging trajectory | opts.pig |
| S8 | Top-of-line corrosion | opts.top |
| S9 | Asphaltene deposition | opts.asphaltene |
| S10 | Slug catcher / separator vol | opts.slugCatcher |
| S11 | Gas-lift design estimate | opts.gasLift |
| S12 | Water hammer (Joukowsky) | opts.waterHammer |
Udostępnij folder przez dowolny serwer statyczny i otwórz index.html — nie jest wymagany krok kompilacji.